Počasie v regióne
Aktuálny stav, dnešok a predpoveď na ďalších päť dní. Aktualizované každú hodinu, naposledy dnes 19:01.
Pre okresy kraja teraz neplatí žiadna výstraha SHMÚ.
| Mesto | Teraz | pi 6. 11. | so 7. 11. | ne 8. 11. | po 9. 11. | ut 10. 11. | st 11. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | 5 °C prevažne jasno | 10 °C / −2 °C hmla | 9 °C / −1 °C hmla | 9 °C / −1 °C zamračené | 10 °C / 3 °C zamračené | 6 °C / 5 °C slabý dážď | 8 °C / 1 °C zamračené |
| Nové Zámky | 4 °C polojasno | 10 °C / −3 °C hmla | 10 °C / −3 °C hmla | 9 °C / −3 °C zamračené | 10 °C / 1 °C zamračené | 7 °C / 3 °C slabý dážď | 8 °C / −1 °C hmla s námrazou |
| Komárno | 5 °C polojasno | 10 °C / −3 °C hmla | 9 °C / −1 °C hmla | 9 °C / −3 °C zamračené | 10 °C / 1 °C zamračené | 8 °C / 2 °C slabý dážď | 8 °C / −1 °C hmla s námrazou |
| Levice | 2 °C jasno | 10 °C / −1 °C zamračené | 10 °C / −1 °C zamračené | 10 °C / −1 °C polojasno | 9 °C / 1 °C zamračené | 5 °C / 1 °C mrholenie | 8 °C / 1 °C zamračené |
| Topoľčany | 5 °C prevažne jasno | 10 °C / −3 °C hmla | 9 °C / −2 °C hmla | 10 °C / −4 °C hmla | 10 °C / 1 °C zamračené | 8 °C / 3 °C slabý dážď | 8 °C / 0 °C zamračené |
| Šaľa | 3 °C polojasno | 10 °C / −3 °C hmla | 9 °C / −2 °C hmla | 9 °C / −3 °C zamračené | 10 °C / 0 °C zamračené | 6 °C / 3 °C slabý dážď | 9 °C / 0 °C zamračené |
| Zlaté Moravce | 4 °C prevažne jasno | 10 °C / −2 °C hmla | 9 °C / −1 °C prevažne jasno | 9 °C / −2 °C zamračené | 9 °C / 4 °C zamračené | 7 °C / 5 °C slabý dážď | 8 °C / 1 °C zamračené |
| Štúrovo | 3 °C jasno | 10 °C / 0 °C zamračené | 10 °C / 0 °C zamračené | 10 °C / −1 °C jasno | 8 °C / 1 °C zamračené | 5 °C / 2 °C silné mrholenie | 7 °C / 1 °C zamračené |
| Šurany | 4 °C prevažne jasno | 10 °C / −4 °C hmla | 10 °C / −4 °C hmla | 9 °C / −3 °C zamračené | 10 °C / 2 °C zamračené | 6 °C / 3 °C prehánky | 8 °C / 0 °C zamračené |
| Hurbanovo | 4 °C polojasno | 10 °C / −3 °C hmla | 10 °C / −3 °C hmla | 9 °C / −3 °C zamračené | 10 °C / 1 °C zamračené | 7 °C / 3 °C slabý dážď | 8 °C / −1 °C hmla |
| Kolárovo | 4 °C polojasno | 10 °C / −3 °C hmla | 9 °C / −2 °C hmla | 9 °C / −3 °C zamračené | 10 °C / 0 °C zamračené | 7 °C / 2 °C slabý dážď | 8 °C / −1 °C hmla s námrazou |
| Vráble | 4 °C polojasno | 10 °C / −2 °C hmla | 10 °C / −3 °C hmla | 9 °C / −4 °C zamračené | 10 °C / 3 °C zamračené | 6 °C / 4 °C prehánky | 8 °C / 1 °C zamračené |
| Želiezovce | 2 °C jasno | 10 °C / −2 °C zamračené | 10 °C / −1 °C zamračené | 10 °C / −3 °C prevažne jasno | 9 °C / −2 °C zamračené | 5 °C / −2 °C mrholenie | 8 °C / 0 °C zamračené |
| Šahy | 2 °C jasno | 10 °C / −2 °C zamračené | 10 °C / −2 °C zamračené | 10 °C / −2 °C polojasno | 8 °C / −1 °C zamračené | 4 °C / −1 °C silné mrholenie | 8 °C / 0 °C zamračené |
| Tlmače | 2 °C jasno | 9 °C / −1 °C zamračené | 10 °C / −1 °C zamračené | 10 °C / −1 °C polojasno | 8 °C / 1 °C zamračené | 5 °C / 2 °C mrholenie | 8 °C / 1 °C zamračené |
| Palárikovo | 4 °C polojasno | 10 °C / −4 °C hmla | 10 °C / −4 °C hmla | 9 °C / −3 °C zamračené | 10 °C / 1 °C zamračené | 7 °C / 3 °C slabý dážď | 8 °C / 0 °C zamračené |
Údaje: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), výstrahy: SHMÚ cez Meteoalarm.